← Back to Holdings
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB
CIK 1103653 · 2024-Q4 · 2 filing(s) · prev: 2024-Q3
Total Portfolio Value
$3.6T
Positions
2,334
97 exited vs prev quarter
Latest Filing
2024-Q4
Due Diligence Score
Institutional quality assessment based on 13F data
C
63 / 100
Filing Longevity3/30
2 quarters of history
Portfolio Breadth25/25
2334 positions
Equity Purity20/20
0 options positions (0.0%)
Concentration Balance15/25
Top-5 = 20.6% of portfolio
Loading timeline…
AI Portfolio Analysis
Claude-powered institutional analyst commentary
Portfolio Profile
Relative positioning across key dimensions (0–100)
Top Holdings by Value
Top 30 positions by value
| # | Issuer | Class | CUSIP | Value | Shares | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲Apple Inc | Common / Ordinary Stock | 037833100 | $183.8B | 734,077 | 5.16% | EQ |
| 2 | ▼Microsoft CORP | Common / Ordinary Stock | 594918104 | $159.0B | 377,308 | 4.46% | EQ |
| 3 | ▲NVIDIA Corp | Common / Ordinary Stock | 67066G104 | $152.7B | 1,137,344 | 4.28% | EQ |
| 4 | ▲Vanguard Mid-Cap ETF | Exchange Traded Fund | 922908629 | $136.4B | 516,587 | 3.83% | EQ |
| 5 | ▲Amazon.com Inc | Common / Ordinary Stock | 023135106 | $103.8B | 473,274 | 2.91% | EQ |
| 6 | ▲JPMorgan Chase & Co | Common / Ordinary Stock | 46625H100 | $75.2B | 313,868 | 2.11% | EQ |
| 7 | ▲Dimensional US Small Cap ETF | Exchange Traded Fund | 25434V500 | $71.3B | 1,095,423 | 2.00% | EQ |
| 8 | ▼Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Exchange Traded Fund | 921943858 | $69.4B | 1,451,929 | 1.95% | EQ |
| 9 | ▲Alphabet Inc | Common / Ordinary Stock | 02079K305 | $68.8B | 363,637 | 1.93% | EQ |
| 10 | ▲Meta Platforms Inc | Common / Ordinary Stock | 30303M102 | $57.6B | 98,430 | 1.62% | EQ |
| 11 | ▼iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Exchange Traded Fund | 464287507 | $53.2B | 854,006 | 1.49% | EQ |
| 12 | ▲Visa INC | Common / Ordinary Stock | 92826C839 | $50.9B | 160,942 | 1.43% | EQ |
| 13 | ▼Procter & Gamble CO/THE | Common / Ordinary Stock | 742718109 | $47.8B | 285,003 | 1.34% | EQ |
| 14 | ▼Home Depot Inc/The | Common / Ordinary Stock | 437076102 | $45.5B | 117,024 | 1.28% | EQ |
| 15 | ▲Alphabet Inc | Common / Ordinary Stock | 02079K107 | $45.5B | 238,750 | 1.28% | EQ |
| 16 | ▼Chevron CORP | Common / Ordinary Stock | 166764100 | $44.5B | 306,930 | 1.25% | EQ |
| 17 | ▲Broadcom INC | Common / Ordinary Stock | 11135F101 | $43.7B | 188,698 | 1.23% | EQ |
| 18 | ▼iShares MSCI EAFE ETF | Exchange Traded Fund | 464287465 | $43.2B | 571,359 | 1.21% | EQ |
| 19 | ▲Berkshire Hathaway Inc | Common / Ordinary Stock | 084670702 | $41.6B | 91,794 | 1.17% | EQ |
| 20 | ▲Ameriprise Financial Inc | Common / Ordinary Stock | 03076C106 | $39.3B | 73,786 | 1.10% | EQ |
| 21 | ▼McDonald's CORP | Common / Ordinary Stock | 580135101 | $37.0B | 127,777 | 1.04% | EQ |
| 22 | ▲Walmart Inc | Common / Ordinary Stock | 931142103 | $36.0B | 398,043 | 1.01% | EQ |
| 23 | ▼SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | Exchange Traded Fund | 78467Y107 | $34.2B | 60,087 | 0.96% | EQ |
| 24 | ▼AbbVie INC | Common / Ordinary Stock | 00287Y109 | $33.6B | 189,039 | 0.94% | EQ |
| 25 | ▲Cisco Systems Inc | Common / Ordinary Stock | 17275R102 | $32.8B | 553,581 | 0.92% | EQ |
| 26 | ▼Adobe Inc | Common / Ordinary Stock | 00724F101 | $31.3B | 70,304 | 0.88% | EQ |
| 27 | ▼PepsiCo Inc | Common / Ordinary Stock | 713448108 | $31.1B | 204,510 | 0.87% | EQ |
| 28 | ▲Bank of America Corp | Common / Ordinary Stock | 060505104 | $30.5B | 693,824 | 0.86% | EQ |
| 29 | ▼iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Exchange Traded Fund | 46434G103 | $29.6B | 567,701 | 0.83% | EQ |
| 30 | ▲Vanguard Information Technology ETF | Exchange Traded Fund | 92204A702 | $28.7B | 46,143 | 0.80% | EQ |
| 31 | ▼RTX Corp | Common / Ordinary Stock | 75513E101 | $28.5B | 246,437 | 0.80% | EQ |
| 32 | ▼Johnson & Johnson | Common / Ordinary Stock | 478160104 | $27.9B | 192,704 | 0.78% | EQ |
| 33 | ▲Fiserv Inc | Common / Ordinary Stock | 337738108 | $27.8B | 135,569 | 0.78% | EQ |
| 34 | ▼Vanguard Short-Term Treasury ETF | Exchange Traded Fund | 92206C102 | $27.2B | 466,665 | 0.76% | EQ |
| 35 | ▼iShares Core S&P Small-Cap ETF | Exchange Traded Fund | 464287804 | $26.5B | 229,845 | 0.74% | EQ |
| 36 | ▼Chubb Ltd | Common / Ordinary Stock | H1467J104 | $26.4B | 95,451 | 0.74% | EQ |
| 37 | ▼UnitedHealth Group INC | Common / Ordinary Stock | 91324P102 | $25.6B | 50,557 | 0.72% | EQ |
| 38 | ▲O'Reilly Automotive Inc | Common / Ordinary Stock | 67103H107 | $25.5B | 21,521 | 0.72% | EQ |
| 39 | ▼Vanguard Real Estate ETF | Exchange Traded Fund | 922908553 | $24.9B | 280,020 | 0.70% | EQ |
| 40 | ▼Thermo Fisher Scientific Inc | Common / Ordinary Stock | 883556102 | $24.9B | 47,931 | 0.70% | EQ |
| 41 | ▼Stryker CORP | Common / Ordinary Stock | 863667101 | $24.4B | 67,641 | 0.68% | EQ |
| 42 | ▲iShares Core MSCI EAFE ETF | Exchange Traded Fund | 46432F842 | $23.2B | 329,636 | 0.65% | EQ |
| 43 | ▼Danaher Corp | Common / Ordinary Stock | 235851102 | $23.2B | 100,915 | 0.65% | EQ |
| 44 | ▲Honeywell International Inc | Common / Ordinary Stock | 438516106 | $23.1B | 102,345 | 0.65% | EQ |
| 45 | ▲SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded Fund | 78462F103 | $22.5B | 38,366 | 0.63% | EQ |
| 46 | ▼Ecolab Inc | Common / Ordinary Stock | 278865100 | $21.7B | 92,639 | 0.61% | EQ |
| 47 | NEWBlackrock Inc | Common / Ordinary Stock | 09290D101 | $21.4B | 20,830 | 0.60% | EQ |
| 48 | ▼Caterpillar Inc | Common / Ordinary Stock | 149123101 | $20.6B | 56,875 | 0.58% | EQ |
| 49 | ▲Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Exchange Traded Fund | 808524862 | $19.8B | 824,205 | 0.56% | EQ |
| 50 | ▼Accenture PLC | Common / Ordinary Stock | G1151C101 | $19.5B | 55,457 | 0.55% | EQ |
| 51 | ▲Booking Holdings INC | Common / Ordinary Stock | 09857L108 | $19.5B | 3,926 | 0.55% | EQ |
| 52 | ▼NextEra Energy Inc | Common / Ordinary Stock | 65339F101 | $18.2B | 253,244 | 0.51% | EQ |
| 53 | ▼Verizon Communications Inc | Common / Ordinary Stock | 92343V104 | $18.0B | 449,698 | 0.50% | EQ |
| 54 | ▼Roper Technologies Inc | Common / Ordinary Stock | 776696106 | $17.6B | 33,916 | 0.49% | EQ |
| 55 | ▲Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | Exchange Traded Fund | 808524854 | $17.0B | 698,119 | 0.48% | EQ |
| 56 | ▲Tesla Inc | Common / Ordinary Stock | 88160R101 | $16.8B | 41,579 | 0.47% | EQ |
| 57 | ▲iShares Core S&P 500 ETF | Exchange Traded Fund | 464287200 | $16.7B | 28,429 | 0.47% | EQ |
| 58 | ▲Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | Exchange Traded Fund | 92206C409 | $16.0B | 205,631 | 0.45% | EQ |
| 59 | ▼Lincoln Electric Holdings Inc | Common / Ordinary Stock | 533900106 | $15.7B | 83,956 | 0.44% | EQ |
| 60 | ▲Comcast Corp | Common / Ordinary Stock | 20030N101 | $15.6B | 416,693 | 0.44% | EQ |
| 61 | ▼ResMed Inc | Common / Ordinary Stock | 761152107 | $15.2B | 66,597 | 0.43% | EQ |
| 62 | ▼Exxon Mobil Corp | Common / Ordinary Stock | 30231G102 | $14.9B | 138,833 | 0.42% | EQ |
| 63 | ▼A O Smith Corp | Common / Ordinary Stock | 831865209 | $14.5B | 213,252 | 0.41% | EQ |
| 64 | ▲Costco Wholesale Corp | Common / Ordinary Stock | 22160K105 | $14.4B | 15,668 | 0.40% | EQ |
| 65 | ▼Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Exchange Traded Fund | 922042858 | $14.1B | 321,004 | 0.40% | EQ |
| 66 | ▼L3Harris Technologies Inc | Common / Ordinary Stock | 502431109 | $13.3B | 63,475 | 0.37% | EQ |
| 67 | ▲CarMax Inc | Common / Ordinary Stock | 143130102 | $12.8B | 155,998 | 0.36% | EQ |
| 68 | ▼Northrop Grumman Corp | Common / Ordinary Stock | 666807102 | $12.7B | 27,156 | 0.36% | EQ |
| 69 | ▼Merck & Co Inc | Common / Ordinary Stock | 58933Y105 | $12.5B | 125,253 | 0.35% | EQ |
| 70 | ▲Vanguard Financials ETF | Exchange Traded Fund | 92204A405 | $12.4B | 104,948 | 0.35% | EQ |
| 71 | ▲Union Pacific Corp | Common / Ordinary Stock | 907818108 | $12.3B | 53,850 | 0.34% | EQ |
| 72 | ▲ServiceNow Inc | Common / Ordinary Stock | 81762P102 | $12.2B | 11,517 | 0.34% | EQ |
| 73 | ▲Walt Disney Co/The | Common / Ordinary Stock | 254687106 | $12.0B | 107,370 | 0.34% | EQ |
| 74 | ▼Constellation Brands Inc | Common / Ordinary Stock | 21036P108 | $11.7B | 52,787 | 0.33% | EQ |
| 75 | ▼Lockheed Martin Corp | Common / Ordinary Stock | 539830109 | $11.3B | 23,356 | 0.32% | EQ |
| 76 | ▲Vanguard S&P 500 ETF | Exchange Traded Fund | 922908363 | $11.2B | 20,702 | 0.31% | EQ |
| 77 | ▼Waste Management Inc | Common / Ordinary Stock | 94106L109 | $11.0B | 54,409 | 0.31% | EQ |
| 78 | ▲Goldman Sachs Group Inc/The | Common / Ordinary Stock | 38141G104 | $10.9B | 19,011 | 0.31% | EQ |
| 79 | ▲Entergy Corp | Common / Ordinary Stock | 29364G103 | $10.7B | 141,268 | 0.30% | EQ |
| 80 | ▼Coca-Cola Co/The | Common / Ordinary Stock | 191216100 | $10.5B | 169,205 | 0.30% | EQ |
| 81 | ▼Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Exchange Traded Fund | 92206C706 | $10.5B | 181,219 | 0.29% | EQ |
| 82 | ▲Vanguard Consumer Discretionary ETF | Exchange Traded Fund | 92204A108 | $10.4B | 27,675 | 0.29% | EQ |
| 83 | ▲Salesforce Inc | Common / Ordinary Stock | 79466L302 | $10.3B | 30,919 | 0.29% | EQ |
| 84 | ▲Vanguard Small-Cap Growth ETF | Exchange Traded Fund | 922908595 | $10.2B | 36,477 | 0.29% | EQ |
| 85 | ▲Morgan Stanley | Common / Ordinary Stock | 617446448 | $10.0B | 79,624 | 0.28% | EQ |
| 86 | ▼Vanguard Health Care ETF | Exchange Traded Fund | 92204A504 | $9.9B | 39,038 | 0.28% | EQ |
| 87 | ▲Eaton Corp PLC | Common / Ordinary Stock | G29183103 | $9.9B | 29,744 | 0.28% | EQ |
| 88 | ▲Vanguard Mid-Cap Value ETF | Exchange Traded Fund | 922908512 | $9.6B | 59,414 | 0.27% | EQ |
| 89 | ▼Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | Exchange Traded Fund | 92206C870 | $9.5B | 118,230 | 0.27% | EQ |
| 90 | ▲Vanguard Mid-Cap Growth ETF | Exchange Traded Fund | 922908538 | $9.1B | 35,916 | 0.26% | EQ |
| 91 | ▼JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF | Exchange Traded Fund | 46641Q399 | $8.8B | 83,346 | 0.25% | EQ |
| 92 | ▼Xylem Inc/NY | Common / Ordinary Stock | 98419M100 | $8.8B | 75,780 | 0.25% | EQ |
| 93 | ▲NYLI MacKay Muni Intermediate ETF | Exchange Traded Fund | 45409F827 | $8.7B | 362,707 | 0.24% | EQ |
| 94 | ▲Paychex Inc | Common / Ordinary Stock | 704326107 | $8.7B | 61,837 | 0.24% | EQ |
| 95 | ▲Qualcomm INC | Common / Ordinary Stock | 747525103 | $8.6B | 56,032 | 0.24% | EQ |
| 96 | ▲Motorola Solutions Inc | Common / Ordinary Stock | 620076307 | $8.6B | 18,564 | 0.24% | EQ |
| 97 | ▼Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | Exchange Traded Fund | 92206C771 | $8.3B | 182,906 | 0.23% | EQ |
| 98 | ▼Vanguard Industrials ETF | Exchange Traded Fund | 92204A603 | $8.3B | 32,545 | 0.23% | EQ |
| 99 | ▼Prudential Financial Inc | Common / Ordinary Stock | 744320102 | $8.0B | 67,697 | 0.23% | EQ |
| 100 | ▲Vanguard Communication Services ETF | Exchange Traded Fund | 92204A884 | $7.9B | 51,013 | 0.22% | EQ |
| 101 | ▲PayPal Holdings INC | Common / Ordinary Stock | 70450Y103 | $7.8B | 91,539 | 0.22% | EQ |
| 102 | ▼Medtronic PLC | Common / Ordinary Stock | G5960L103 | $7.7B | 95,905 | 0.21% | EQ |
| 103 | ▼Waste Connections Inc | Common / Ordinary Stock | 94106B101 | $7.6B | 44,435 | 0.21% | EQ |
| 104 | ▲Emerson Electric Co | Common / Ordinary Stock | 291011104 | $7.6B | 61,017 | 0.21% | EQ |
| 105 | ▼VanEck Gold Miners ETF/USA | Exchange Traded Fund | 92189F106 | $7.5B | 221,806 | 0.21% | EQ |
| 106 | ▼Vanguard Small-Cap Value ETF | Exchange Traded Fund | 922908611 | $7.4B | 37,586 | 0.21% | EQ |
| 107 | ▼Abbott Laboratories | Common / Ordinary Stock | 002824100 | $7.2B | 64,054 | 0.20% | EQ |
| 108 | ▼Vanguard Total Stock Market ETF | Exchange Traded Fund | 922908769 | $7.1B | 24,476 | 0.20% | EQ |
| 109 | ▼S&P Global Inc | Common / Ordinary Stock | 78409V104 | $6.9B | 13,942 | 0.19% | EQ |
| 110 | ▼Southern Co/The | Common / Ordinary Stock | 842587107 | $6.9B | 84,049 | 0.19% | EQ |
| 111 | ▲Marvell Technology Inc | Common / Ordinary Stock | 573874104 | $6.8B | 61,848 | 0.19% | EQ |
| 112 | ▲Crowdstrike Holdings Inc | Common / Ordinary Stock | 22788C105 | $6.7B | 19,496 | 0.19% | EQ |
| 113 | ▲iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | Exchange Traded Fund | 464288612 | $6.5B | 62,187 | 0.18% | EQ |
| 114 | ▼Microchip Technology Inc | Common / Ordinary Stock | 595017104 | $6.4B | 112,016 | 0.18% | EQ |
| 115 | ▲PNC Financial Services Group Inc/The | Common / Ordinary Stock | 693475105 | $6.2B | 31,988 | 0.17% | EQ |
| 116 | ▼Zoetis INC | Common / Ordinary Stock | 98978V103 | $6.1B | 37,522 | 0.17% | EQ |
| 117 | ▲Williams Cos Inc/The | Common / Ordinary Stock | 969457100 | $5.9B | 109,180 | 0.17% | EQ |
| 118 | ▲Mastercard Inc | Common / Ordinary Stock | 57636Q104 | $5.9B | 11,176 | 0.17% | EQ |
| 119 | ▲Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | Exchange Traded Fund | 921937819 | $5.9B | 78,530 | 0.16% | EQ |
| 120 | ▲Enbridge Inc | Common / Ordinary Stock | 29250N105 | $5.9B | 138,162 | 0.16% | EQ |
| 121 | ▲TE Connectivity PLC | Common / Ordinary Stock | G87052109 | $5.6B | 39,309 | 0.16% | EQ |
| 122 | ▼Public Storage | Closed-end REIT | 74460D109 | $5.6B | 18,634 | 0.16% | EQ |
| 123 | ▼Ingredion Inc | Common / Ordinary Stock | 457187102 | $5.4B | 39,453 | 0.15% | EQ |
| 124 | ▼Starbucks Corp | Common / Ordinary Stock | 855244109 | $5.4B | 59,392 | 0.15% | EQ |
| 125 | ▼iShares Preferred and Income Securities ETF | Exchange Traded Fund | 464288687 | $5.3B | 169,652 | 0.15% | EQ |
| 126 | ▼Vanguard Long-Term Bond ETF | Exchange Traded Fund | 921937793 | $5.3B | 77,434 | 0.15% | EQ |
| 127 | ▲ConocoPhillips | Common / Ordinary Stock | 20825C104 | $5.3B | 52,982 | 0.15% | EQ |
| 128 | ▼General Motors Co | Common / Ordinary Stock | 37045V100 | $5.2B | 98,009 | 0.15% | EQ |
| 129 | ▲US Bancorp | Common / Ordinary Stock | 902973304 | $5.2B | 109,109 | 0.15% | EQ |
| 130 | ▼American Electric Power Co Inc | Common / Ordinary Stock | 025537101 | $5.1B | 55,282 | 0.14% | EQ |
| 131 | ▼Vanguard Consumer Staples ETF | Exchange Traded Fund | 92204A207 | $4.9B | 23,376 | 0.14% | EQ |
| 132 | ▲Altria Group Inc | Common / Ordinary Stock | 02209S103 | $4.8B | 91,765 | 0.13% | EQ |
| 133 | ▼Valero Energy Corp | Common / Ordinary Stock | 91913Y100 | $4.7B | 38,562 | 0.13% | EQ |
| 134 | ▼Rollins Inc | Common / Ordinary Stock | 775711104 | $4.6B | 99,723 | 0.13% | EQ |
| 135 | ▲Digital Realty Trust INC | Closed-end REIT | 253868103 | $4.6B | 25,798 | 0.13% | EQ |
| 136 | ▼Philip Morris International Inc | Common / Ordinary Stock | 718172109 | $4.6B | 38,007 | 0.13% | EQ |
| 137 | ▼Vanguard Total Bond Market ETF | Exchange Traded Fund | 921937835 | $4.5B | 62,677 | 0.13% | EQ |
| 138 | ▲Lululemon Athletica Inc | Common / Ordinary Stock | 550021109 | $4.5B | 11,781 | 0.13% | EQ |
| 139 | ▼Crown Castle Inc | Closed-end REIT | 22822V101 | $4.3B | 47,879 | 0.12% | EQ |
| 140 | ▼Genuine Parts Co | Common / Ordinary Stock | 372460105 | $4.3B | 36,945 | 0.12% | EQ |
| 141 | ▲elf Beauty Inc | Common / Ordinary Stock | 26856L103 | $4.1B | 32,388 | 0.11% | EQ |
| 142 | ▼Lowe's Cos Inc | Common / Ordinary Stock | 548661107 | $4.0B | 16,290 | 0.11% | EQ |
| 143 | ▲Vanguard High Dividend Yield ETF | Exchange Traded Fund | 921946406 | $4.0B | 31,368 | 0.11% | EQ |
| 144 | ▲CME Group Inc | Common / Ordinary Stock | 12572Q105 | $4.0B | 17,229 | 0.11% | EQ |
| 145 | ▼Fifth Third Bancorp | Common / Ordinary Stock | 316773100 | $4.0B | 94,111 | 0.11% | EQ |
| 146 | ▼United Parcel Service Inc | Common / Ordinary Stock | 911312106 | $3.9B | 31,076 | 0.11% | EQ |
| 147 | ▼Marriott International Inc/MD | Common / Ordinary Stock | 571903202 | $3.9B | 13,832 | 0.11% | EQ |
| 148 | ▼Dow Inc | Common / Ordinary Stock | 260557103 | $3.8B | 95,072 | 0.11% | EQ |
| 149 | ▼iShares MSCI ACWI ETF | Exchange Traded Fund | 464288257 | $3.7B | 31,704 | 0.10% | EQ |
| 150 | ▼Cadence Design Systems INC | Common / Ordinary Stock | 127387108 | $3.7B | 12,173 | 0.10% | EQ |
| 151 | ▼Cigna Group/The | Common / Ordinary Stock | 125523100 | $3.6B | 13,092 | 0.10% | EQ |
| 152 | ▼Pfizer Inc | Common / Ordinary Stock | 717081103 | $3.6B | 134,089 | 0.10% | EQ |
| 153 | ▼Air Products and Chemicals Inc | Common / Ordinary Stock | 009158106 | $3.5B | 11,923 | 0.10% | EQ |
| 154 | ▼Quest Diagnostics Inc | Common / Ordinary Stock | 74834L100 | $3.4B | 22,310 | 0.09% | EQ |
| 155 | ▼Palo Alto Networks Inc | Common / Ordinary Stock | 697435105 | $3.4B | 18,471 | 0.09% | EQ |
| 156 | ▼Allstate Corp/The | Common / Ordinary Stock | 020002101 | $3.4B | 17,400 | 0.09% | EQ |
| 157 | ▼Sysco Corp | Common / Ordinary Stock | 871829107 | $3.3B | 42,931 | 0.09% | EQ |
| 158 | ▼Intercontinental Exchange Inc | Common / Ordinary Stock | 45866F104 | $3.3B | 21,984 | 0.09% | EQ |
| 159 | ▼American Tower Corp | Closed-end REIT | 03027X100 | $3.3B | 17,860 | 0.09% | EQ |
| 160 | ▼Prologis Inc | Closed-end REIT | 74340W103 | $3.2B | 30,365 | 0.09% | EQ |
| 161 | ▼General Dynamics Corp | Common / Ordinary Stock | 369550108 | $3.2B | 12,116 | 0.09% | EQ |
| 162 | ▼Newmont Corp | Common / Ordinary Stock | 651639106 | $3.2B | 85,465 | 0.09% | EQ |
| 163 | ▼Target Corp | Common / Ordinary Stock | 87612E106 | $3.2B | 23,396 | 0.09% | EQ |
| 164 | ▲Sirius XM Holdings Inc | Common / Ordinary Stock | 829933100 | $3.1B | 137,971 | 0.09% | EQ |
| 165 | ▼Vanguard Energy ETF | Exchange Traded Fund | 92204A306 | $3.1B | 25,616 | 0.09% | EQ |
| 166 | ▼EOG Resources Inc | Common / Ordinary Stock | 26875P101 | $3.0B | 24,167 | 0.08% | EQ |
| 167 | ▼JPMorgan Core Plus Bond ETF | Exchange Traded Fund | 46641Q670 | $2.9B | 63,731 | 0.08% | EQ |
| 168 | ▼Cummins Inc | Common / Ordinary Stock | 231021106 | $2.9B | 8,367 | 0.08% | EQ |
| 169 | ▲SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | Exchange Traded Fund | 78464A474 | $2.9B | 97,384 | 0.08% | EQ |
| 170 | ▼Regeneron Pharmaceuticals Inc | Common / Ordinary Stock | 75886F107 | $2.9B | 4,069 | 0.08% | EQ |
| 171 | ▼Applied Materials Inc | Common / Ordinary Stock | 038222105 | $2.9B | 17,770 | 0.08% | EQ |
| 172 | ▲Zimmer Biomet Holdings Inc | Common / Ordinary Stock | 98956P102 | $2.9B | 27,270 | 0.08% | EQ |
| 173 | ▲Fortive Corp | Common / Ordinary Stock | 34959J108 | $2.8B | 37,731 | 0.08% | EQ |
| 174 | ▼Truist Financial Corp | Common / Ordinary Stock | 89832Q109 | $2.8B | 63,827 | 0.08% | EQ |
| 175 | ▲Corning Inc | Common / Ordinary Stock | 219350105 | $2.7B | 57,186 | 0.08% | EQ |
| 176 | ▼Schlumberger NV | Common / Ordinary Stock | 806857108 | $2.7B | 70,191 | 0.08% | EQ |
| 177 | ▲iShares TIPS Bond ETF | Exchange Traded Fund | 464287176 | $2.7B | 24,926 | 0.07% | EQ |
| 178 | ▲American Express Co | Common / Ordinary Stock | 025816109 | $2.6B | 8,856 | 0.07% | EQ |
| 179 | ▲Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | Exchange Traded Fund | 74255Y888 | $2.6B | 140,891 | 0.07% | EQ |
| 180 | ▼Eli Lilly & Co | Common / Ordinary Stock | 532457108 | $2.6B | 3,309 | 0.07% | EQ |
| 181 | ▼Oracle CORP | Common / Ordinary Stock | 68389X105 | $2.6B | 15,319 | 0.07% | EQ |
| 182 | ▼Deere & Co | Common / Ordinary Stock | 244199105 | $2.5B | 5,981 | 0.07% | EQ |
| 183 | ▲Vertex Pharmaceuticals Inc | Common / Ordinary Stock | 92532F100 | $2.5B | 6,242 | 0.07% | EQ |
| 184 | ▲Vanguard Small-Cap ETF | Exchange Traded Fund | 922908751 | $2.4B | 10,145 | 0.07% | EQ |
| 185 | ▼Duke Energy Corp | Common / Ordinary Stock | 26441C204 | $2.3B | 21,596 | 0.07% | EQ |
| 186 | ▲Carlisle Cos Inc | Common / Ordinary Stock | 142339100 | $2.3B | 6,256 | 0.06% | EQ |
| 187 | ▲Wells Fargo & Co | Common / Ordinary Stock | 949746101 | $2.2B | 31,804 | 0.06% | EQ |
| 188 | ▼JPMorgan Global Select Equity ETF | Exchange Traded Fund | 46654Q740 | $2.2B | 37,074 | 0.06% | EQ |
| 189 | ▼Ford Motor Co | Common / Ordinary Stock | 345370860 | $2.2B | 223,672 | 0.06% | EQ |
| 190 | ▲Jazz Pharmaceuticals PLC | Common / Ordinary Stock | G50871105 | $2.2B | 17,748 | 0.06% | EQ |
| 191 | ▼TC Energy Corp | Common / Ordinary Stock | 87807B107 | $2.2B | 46,685 | 0.06% | EQ |
| 192 | ▲JPMorgan Active Value ETF | Exchange Traded Fund | 46641Q167 | $2.1B | 33,768 | 0.06% | EQ |
| 193 | ▲WESCO International Inc | Common / Ordinary Stock | 95082P105 | $2.1B | 11,670 | 0.06% | EQ |
| 194 | ▲Huntington Bancshares Inc/OH | Common / Ordinary Stock | 446150104 | $2.1B | 127,061 | 0.06% | EQ |
| 195 | ▼Vanguard Utilities ETF | Exchange Traded Fund | 92204A876 | $2.0B | 12,498 | 0.06% | EQ |
| 196 | ▼Cintas Corp | Common / Ordinary Stock | 172908105 | $2.0B | 10,907 | 0.06% | EQ |
| 197 | ▼iShares MSCI Emerging Markets ETF | Exchange Traded Fund | 464287234 | $2.0B | 47,594 | 0.06% | EQ |
| 198 | ▼iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Exchange Traded Fund | 464288661 | $2.0B | 16,941 | 0.05% | EQ |
| 199 | ▲iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Exchange Traded Fund | 464287226 | $1.9B | 19,827 | 0.05% | EQ |
| 200 | ▲International Business Machines Corp | Common / Ordinary Stock | 459200101 | $1.9B | 8,725 | 0.05% | EQ |
| 201 | ▼Consolidated Edison Inc | Common / Ordinary Stock | 209115104 | $1.9B | 21,435 | 0.05% | EQ |
| 202 | ▼Inspire Medical Systems Inc | Common / Ordinary Stock | 457730109 | $1.9B | 10,239 | 0.05% | EQ |
| 203 | ▼iShares Russell 2000 ETF | Exchange Traded Fund | 464287655 | $1.9B | 8,509 | 0.05% | EQ |
| 204 | ▼Texas Instruments Inc | Common / Ordinary Stock | 882508104 | $1.8B | 9,773 | 0.05% | EQ |
| 205 | ▼Vanguard Materials ETF | Exchange Traded Fund | 92204A801 | $1.8B | 9,748 | 0.05% | EQ |
| 206 | ▲Netflix Inc | Common / Ordinary Stock | 64110L106 | $1.8B | 2,044 | 0.05% | EQ |
| 207 | ▼JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | Exchange Traded Fund | 46641Q373 | $1.8B | 31,439 | 0.05% | EQ |
| 208 | ▼iShares MSCI KLD 400 Social ETF | Exchange Traded Fund | 464288570 | $1.7B | 15,840 | 0.05% | EQ |
| 209 | ▲iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | Exchange Traded Fund | 464288653 | $1.7B | 17,257 | 0.05% | EQ |
| 210 | ▼Hasbro Inc | Common / Ordinary Stock | 418056107 | $1.7B | 30,250 | 0.05% | EQ |
| 211 | ▼Jacobs Solutions Inc | Common / Ordinary Stock | 46982L108 | $1.7B | 12,541 | 0.05% | EQ |
| 212 | ▲Abercrombie & Fitch Co | Common / Ordinary Stock | 002896207 | $1.7B | 11,187 | 0.05% | EQ |
| 213 | ▲Capital One Financial Corp | Common / Ordinary Stock | 14040H105 | $1.7B | 9,282 | 0.05% | EQ |
| 214 | ▼iShares MSCI Eurozone ETF | Exchange Traded Fund | 464286608 | $1.6B | 34,425 | 0.05% | EQ |
| 215 | ▲VanEck Intermediate Muni ETF | Exchange Traded Fund | 92189H201 | $1.6B | 35,008 | 0.05% | EQ |
| 216 | ▼Amgen Inc | Common / Ordinary Stock | 031162100 | $1.6B | 6,149 | 0.04% | EQ |
