← Back to Holdings
Point72 (DIFC) Ltd
CIK 2017863 · 2024-Q4 · 2 filing(s) · prev: 2024-Q3
Total Portfolio Value
$2.7T
Positions
1,474
525 exited vs prev quarter
Latest Filing
2024-Q4
Due Diligence Score
Institutional quality assessment based on 13F data
C
57 / 100
Filing Longevity3/30
2 quarters of history
Portfolio Breadth25/25
1121 positions
Equity Purity8/20
562 options positions (38.1%)
Concentration Balance21/25
Top-5 = 7.1% of portfolio
Loading timeline…
AI Portfolio Analysis
Claude-powered institutional analyst commentary
Portfolio Profile
Relative positioning across key dimensions (0–100)
Top Holdings by Value
Top 30 positions by value
| # | Issuer | Class | CUSIP | Value | Shares | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $50.4B | 98,500 | 1.85% | Call |
| 2 | NEWNVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $43.4B | 323,459 | 1.60% | EQ |
| 3 | NEWSALESFORCE INC | COM | 79466L302 | $34.8B | 104,072 | 1.28% | EQ |
| 4 | ▲AMGEN INC | COM | 031162100 | $33.5B | 128,400 | 1.23% | Call |
| 5 | ▲ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | $31.4B | 142,200 | 1.15% | Put |
| 6 | ▲INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $30.8B | 60,200 | 1.13% | Put |
| 7 | ▲AMGEN INC | COM | 031162100 | $30.6B | 117,400 | 1.12% | Put |
| 8 | ▲MCKESSON CORP | COM | 58155Q103 | $30.6B | 53,638 | 1.12% | EQ |
| 9 | ▼SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | UT SER 1 | 78467X109 | $30.5B | 71,600 | 1.12% | Put |
| 10 | ▼SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | UT SER 1 | 78467X109 | $27.6B | 64,900 | 1.01% | Call |
| 11 | NEWANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | $25.4B | 119,645 | 0.93% | EQ |
| 12 | ▲TARGET CORP | COM | 87612E106 | $23.4B | 173,100 | 0.86% | Put |
| 13 | ▲ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | $22.7B | 102,800 | 0.83% | Call |
| 14 | ▲ADOBE INC | COM | 00724F101 | $21.7B | 48,800 | 0.80% | Put |
| 15 | NEWTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | 874039100 | $21.6B | 109,220 | 0.79% | EQ |
| 16 | NEWCISCO SYS INC | COM | 17275R102 | $20.1B | 340,174 | 0.74% | EQ |
| 17 | ▲MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | $20.0B | 238,000 | 0.74% | Put |
| 18 | NEWCOCA COLA CO | COM | 191216100 | $19.3B | 309,507 | 0.71% | EQ |
| 19 | ▲ADOBE INC | COM | 00724F101 | $19.2B | 43,200 | 0.71% | Call |
| 20 | ▲SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | $18.6B | 31,700 | 0.68% | Call |
| 21 | ▲COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | $18.1B | 481,694 | 0.66% | EQ |
| 22 | NEWAMAZON COM INC | COM | 023135106 | $17.8B | 81,100 | 0.65% | EQ |
| 23 | ▲MCKESSON CORP | COM | 58155Q103 | $17.6B | 30,800 | 0.64% | Call |
| 24 | ▲KKR & CO INC | COM | 48251W104 | $17.4B | 117,550 | 0.64% | EQ |
| 25 | ▼SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | $17.3B | 29,600 | 0.64% | Put |
| 26 | ▲TARGET CORP | COM | 87612E106 | $16.3B | 120,300 | 0.60% | Call |
| 27 | ▼BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | $15.9B | 281,000 | 0.58% | Call |
| 28 | ▲TESLA INC | COM | 88160R101 | $15.9B | 39,300 | 0.58% | Call |
| 29 | ▼BRUKER CORP | COM | 116794108 | $15.0B | 255,102 | 0.55% | EQ |
| 30 | ▼BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | $14.6B | 202,835 | 0.54% | EQ |
| 31 | ▲QUALCOMM INC | COM | 747525103 | $14.3B | 93,300 | 0.53% | Put |
| 32 | NEWCONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | $14.0B | 140,879 | 0.51% | EQ |
| 33 | NEWAPPLE INC | COM | 037833100 | $13.9B | 55,400 | 0.51% | EQ |
| 34 | ▲MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | $13.9B | 164,800 | 0.51% | Call |
| 35 | NEWAT&T INC | COM | 00206R102 | $13.7B | 603,759 | 0.51% | EQ |
| 36 | ▲CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | $13.6B | 226,100 | 0.50% | Call |
| 37 | NEWOCCIDENTAL PETE CORP | COM | 674599105 | $13.3B | 268,444 | 0.49% | EQ |
| 38 | ▲HERSHEY CO | COM | 427866108 | $13.1B | 77,500 | 0.48% | Call |
| 39 | ▲CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | $12.8B | 37,400 | 0.47% | Call |
| 40 | ▼QIAGEN NV | SHS NEW | N72482149 | $12.7B | 285,159 | 0.47% | EQ |
| 41 | ▲CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | $12.7B | 210,000 | 0.47% | Put |
| 42 | ▲MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | $12.6B | 157,130 | 0.46% | EQ |
| 43 | ▲QUALCOMM INC | COM | 747525103 | $12.5B | 81,600 | 0.46% | Call |
| 44 | ▲MCKESSON CORP | COM | 58155Q103 | $12.2B | 21,400 | 0.45% | Put |
| 45 | ▼COOPER COS INC | COM | 216648501 | $12.1B | 131,214 | 0.44% | EQ |
| 46 | ▲APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | $11.9B | 71,900 | 0.44% | EQ |
| 47 | ▲DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | $11.6B | 104,500 | 0.43% | Put |
| 48 | ▼DEERE & CO | COM | 244199105 | $10.9B | 25,800 | 0.40% | Call |
| 49 | ▼AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | $10.9B | 624,454 | 0.40% | EQ |
| 50 | ▲SCHLUMBERGER LTD | COM STK | 806857108 | $10.5B | 273,632 | 0.39% | EQ |
| 51 | NEWLAM RESEARCH CORP | COM NEW | 512807306 | $10.4B | 144,648 | 0.38% | EQ |
| 52 | ▼LOWES COS INC | COM | 548661107 | $10.4B | 42,200 | 0.38% | Put |
| 53 | ▼NIKE INC | CL B | 654106103 | $10.4B | 137,300 | 0.38% | Put |
| 54 | ▲HOME DEPOT INC | COM | 437076102 | $10.2B | 26,100 | 0.37% | Put |
| 55 | ▲ORACLE CORP | COM | 68389X105 | $10.0B | 60,300 | 0.37% | Put |
| 56 | ▼BROADCOM INC | COM | 11135F101 | $9.9B | 42,900 | 0.37% | Call |
| 57 | ▲CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | $9.9B | 32,800 | 0.36% | Call |
| 58 | NEWMARVELL TECHNOLOGY INC | COM | 573874104 | $9.8B | 89,016 | 0.36% | EQ |
| 59 | NEWACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | $9.7B | 27,492 | 0.36% | EQ |
| 60 | NEWMASIMO CORP | COM | 574795100 | $9.7B | 58,417 | 0.35% | EQ |
| 61 | ▲FEDEX CORP | COM | 31428X106 | $9.4B | 33,400 | 0.35% | Put |
| 62 | ▼LIVANOVA PLC | SHS | G5509L101 | $9.4B | 202,417 | 0.34% | EQ |
| 63 | ▼ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | COM | 98956P102 | $9.3B | 88,226 | 0.34% | EQ |
| 64 | ▲OPTION CARE HEALTH INC | COM NEW | 68404L201 | $9.2B | 394,400 | 0.34% | EQ |
| 65 | NEWBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | $9.1B | 160,842 | 0.33% | EQ |
| 66 | ▲VANECK ETF TRUST | SEMICONDUCTR ETF | 92189F676 | $9.1B | 37,500 | 0.33% | Put |
| 67 | NEWGLOBUS MED INC | CL A | 379577208 | $8.9B | 107,088 | 0.33% | EQ |
| 68 | ▲HOME DEPOT INC | COM | 437076102 | $8.7B | 22,400 | 0.32% | Call |
| 69 | ▲COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | $8.7B | 9,500 | 0.32% | Put |
| 70 | ▼BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | $8.7B | 153,000 | 0.32% | Put |
| 71 | ▼MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS I | COM CL A | 56600D107 | $8.5B | 1,555,777 | 0.31% | EQ |
| 72 | ▲ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | $8.4B | 47,200 | 0.31% | Put |
| 73 | ▼DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | $8.3B | 36,375 | 0.31% | EQ |
| 74 | ▲TJX COS INC NEW | COM | 872540109 | $8.3B | 68,600 | 0.30% | Call |
| 75 | ▲DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | $8.2B | 74,000 | 0.30% | Call |
| 76 | ▼ELANCO ANIMAL HEALTH INC | COM | 28414H103 | $8.2B | 679,590 | 0.30% | EQ |
| 77 | NEWDISNEY WALT CO | COM | 254687106 | $8.1B | 73,012 | 0.30% | EQ |
| 78 | ▲HERSHEY CO | COM | 427866108 | $8.1B | 48,000 | 0.30% | Put |
| 79 | NEWPNC FINL SVCS GROUP INC | COM | 693475105 | $8.0B | 41,400 | 0.29% | EQ |
| 80 | NEWHALLIBURTON CO | COM | 406216101 | $8.0B | 293,057 | 0.29% | EQ |
| 81 | ▲NETFLIX INC | COM | 64110L106 | $7.9B | 8,823 | 0.29% | EQ |
| 82 | ▲NUCOR CORP | COM | 670346105 | $7.8B | 67,200 | 0.29% | Call |
| 83 | ▲FEDEX CORP | COM | 31428X106 | $7.8B | 27,600 | 0.29% | Call |
| 84 | ▲UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | $7.7B | 15,200 | 0.28% | Call |
| 85 | NEWWALMART INC | COM | 931142103 | $7.6B | 84,138 | 0.28% | EQ |
| 86 | ▲TJX COS INC NEW | COM | 872540109 | $7.5B | 62,100 | 0.28% | Put |
| 87 | ▲INTEGER HLDGS CORP | COM | 45826H109 | $7.3B | 55,140 | 0.27% | EQ |
| 88 | ▲ORACLE CORP | COM | 68389X105 | $7.2B | 43,300 | 0.27% | Call |
| 89 | NEWCONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | $7.2B | 32,513 | 0.26% | EQ |
| 90 | NEWON SEMICONDUCTOR CORP | COM | 682189105 | $7.2B | 113,900 | 0.26% | EQ |
| 91 | ▲HP INC | COM | 40434L105 | $7.1B | 219,100 | 0.26% | Call |
| 92 | ▼CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | $7.0B | 19,300 | 0.26% | Put |
| 93 | ▲EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | $6.9B | 93,800 | 0.26% | Call |
| 94 | ▼META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | $6.9B | 11,800 | 0.25% | Call |
| 95 | ▲JPMORGAN CHASE & CO. | COM | 46625H100 | $6.9B | 28,600 | 0.25% | Put |
| 96 | NEWCHEWY INC | CL A | 16679L109 | $6.8B | 203,110 | 0.25% | EQ |
| 97 | ▼BROADCOM INC | COM | 11135F101 | $6.8B | 29,300 | 0.25% | Put |
| 98 | NEWTERADYNE INC | COM | 880770102 | $6.7B | 53,441 | 0.25% | EQ |
| 99 | ▲ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | $6.6B | 37,300 | 0.24% | Call |
| 100 | ▲SELECT SECTOR SPDR TR | SBI INT-UTILS | 81369Y886 | $6.6B | 87,500 | 0.24% | Call |
| 101 | NEWSCHWAB CHARLES CORP | COM | 808513105 | $6.6B | 89,378 | 0.24% | EQ |
| 102 | ▲CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | $6.6B | 93,700 | 0.24% | Put |
| 103 | NEWDAVITA INC | COM | 23918K108 | $6.6B | 43,800 | 0.24% | EQ |
| 104 | ▲ROSS STORES INC | COM | 778296103 | $6.5B | 43,300 | 0.24% | Call |
| 105 | ▼NIKE INC | CL B | 654106103 | $6.5B | 86,100 | 0.24% | Call |
| 106 | ▼LOCKHEED MARTIN CORP | COM | 539830109 | $6.5B | 13,400 | 0.24% | Call |
| 107 | NEWUNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | $6.4B | 12,678 | 0.24% | EQ |
| 108 | ▼CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | $6.4B | 18,700 | 0.24% | Put |
| 109 | NEWNUCOR CORP | COM | 670346105 | $6.4B | 54,744 | 0.23% | EQ |
| 110 | ▼LOWES COS INC | COM | 548661107 | $6.3B | 25,400 | 0.23% | Call |
| 111 | ▲CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | $6.2B | 88,400 | 0.23% | Call |
| 112 | ▼LOCKHEED MARTIN CORP | COM | 539830109 | $6.2B | 12,800 | 0.23% | Put |
| 113 | NEWBIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | $6.2B | 18,834 | 0.23% | EQ |
| 114 | ▲DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | $6.2B | 26,800 | 0.23% | Put |
| 115 | ▼DEERE & CO | COM | 244199105 | $6.1B | 14,400 | 0.22% | Put |
| 116 | NEWVERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | 92532F100 | $6.0B | 15,000 | 0.22% | Put |
| 117 | ▼CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | $5.9B | 100,000 | 0.22% | Call |
| 118 | ▼ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | $5.9B | 24,290 | 0.22% | EQ |
| 119 | NEWCADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | $5.8B | 19,300 | 0.21% | Put |
| 120 | NEWEQT CORP | COM | 26884L109 | $5.7B | 123,998 | 0.21% | EQ |
| 121 | ▲HCA HEALTHCARE INC | COM | 40412C101 | $5.6B | 18,800 | 0.21% | Call |
| 122 | ▼FORD MTR CO | COM | 345370860 | $5.6B | 569,700 | 0.21% | Call |
| 123 | ▲JPMORGAN CHASE & CO. | COM | 46625H100 | $5.6B | 23,500 | 0.21% | Call |
| 124 | NEWGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | COMMON STOCK | 36266G107 | $5.6B | 72,000 | 0.21% | EQ |
| 125 | ▲WALMART INC | COM | 931142103 | $5.6B | 62,000 | 0.21% | Call |
| 126 | ▲ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | $5.6B | 26,300 | 0.21% | Call |
| 127 | ▲SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | G7997R103 | $5.6B | 64,572 | 0.20% | EQ |
| 128 | NEWVERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | 92532F100 | $5.6B | 13,800 | 0.20% | Call |
| 129 | ▼INARI MED INC | COM | 45332Y109 | $5.5B | 107,191 | 0.20% | EQ |
| 130 | NEWPACKAGING CORP AMER | COM | 695156109 | $5.4B | 23,885 | 0.20% | EQ |
| 131 | ▼COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | $5.3B | 5,800 | 0.20% | Call |
| 132 | ▲UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | 911312106 | $5.3B | 42,000 | 0.19% | Call |
| 133 | ▲CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | $5.3B | 23,900 | 0.19% | Put |
| 134 | ▲OKTA INC | CL A | 679295105 | $5.3B | 66,763 | 0.19% | EQ |
| 135 | ▲EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | $5.2B | 70,700 | 0.19% | Put |
| 136 | ▲RXSIGHT INC | COM | 78349D107 | $5.2B | 151,638 | 0.19% | EQ |
| 137 | NEWNEXTERA ENERGY INC | COM | 65339F101 | $5.2B | 72,374 | 0.19% | EQ |
| 138 | ▲WALMART INC | COM | 931142103 | $5.2B | 57,300 | 0.19% | Put |
| 139 | ▲NEXTERA ENERGY INC | COM | 65339F101 | $5.2B | 71,900 | 0.19% | Put |
| 140 | ▼ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | $5.1B | 14,500 | 0.19% | Put |
| 141 | ▼CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | $5.0B | 85,100 | 0.19% | Put |
| 142 | NEWLAM RESEARCH CORP | COM NEW | 512807306 | $5.0B | 69,700 | 0.18% | Put |
| 143 | ▲MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $5.0B | 11,893 | 0.18% | EQ |
| 144 | ▲HCA HEALTHCARE INC | COM | 40412C101 | $5.0B | 16,700 | 0.18% | Put |
| 145 | ▼CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | $5.0B | 13,800 | 0.18% | Call |
| 146 | ▲CORPAY INC | COM SHS | 219948106 | $5.0B | 14,783 | 0.18% | EQ |
| 147 | ▲HP INC | COM | 40434L105 | $5.0B | 153,200 | 0.18% | Put |
| 148 | NEWCAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | $5.0B | 27,823 | 0.18% | EQ |
| 149 | ▲UNITED AIRLS HLDGS INC | COM | 910047109 | $4.9B | 50,818 | 0.18% | EQ |
| 150 | ▼MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | $4.9B | 49,400 | 0.18% | Put |
| 151 | NEWCLEVELAND-CLIFFS INC NEW | COM | 185899101 | $4.9B | 522,745 | 0.18% | EQ |
| 152 | NEWNU HLDGS LTD | ORD SHS CL A | G6683N103 | $4.9B | 472,235 | 0.18% | EQ |
| 153 | ▼AT&T INC | COM | 00206R102 | $4.9B | 214,700 | 0.18% | Put |
| 154 | ▲TE CONNECTIVITY PLC | ORD SHS | G87052109 | $4.9B | 34,122 | 0.18% | EQ |
| 155 | NEWCRH PLC | ORD | G25508105 | $4.8B | 51,977 | 0.18% | EQ |
| 156 | NEWSOTERA HEALTH CO | COM | 83601L102 | $4.8B | 351,250 | 0.18% | EQ |
| 157 | NEWREVVITY INC | COM | 714046109 | $4.8B | 42,900 | 0.18% | EQ |
| 158 | NEWALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | $4.8B | 242,467 | 0.17% | EQ |
| 159 | ▲CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | $4.7B | 47,700 | 0.17% | Call |
| 160 | NEWTWILIO INC | CL A | 90138F102 | $4.7B | 43,617 | 0.17% | EQ |
| 161 | NEWBRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC | COM | 10950A106 | $4.7B | 276,211 | 0.17% | EQ |
| 162 | ▲VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | 92343V104 | $4.7B | 117,400 | 0.17% | Put |
| 163 | ▲AT&T INC | COM | 00206R102 | $4.7B | 205,900 | 0.17% | Call |
| 164 | ▲THE CIGNA GROUP | COM | 125523100 | $4.7B | 16,900 | 0.17% | Call |
| 165 | ▲SCHLUMBERGER LTD | COM STK | 806857108 | $4.6B | 121,200 | 0.17% | Put |
| 166 | ▼MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | $4.6B | 46,700 | 0.17% | Call |
| 167 | ▼UBER TECHNOLOGIES INC | COM | 90353T100 | $4.6B | 76,254 | 0.17% | EQ |
| 168 | ▲NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | 666807102 | $4.6B | 9,800 | 0.17% | Put |
| 169 | NEWMETLIFE INC | COM | 59156R108 | $4.6B | 56,030 | 0.17% | EQ |
| 170 | NEWMONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | 61174X109 | $4.6B | 87,155 | 0.17% | EQ |
| 171 | NEWKROGER CO | COM | 501044101 | $4.6B | 74,593 | 0.17% | EQ |
| 172 | ▼DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | $4.5B | 19,800 | 0.17% | Call |
| 173 | ▲KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | COM | 49338L103 | $4.5B | 27,905 | 0.16% | EQ |
| 174 | ▼ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | $4.5B | 12,700 | 0.16% | Call |
| 175 | ▼FORD MTR CO | COM | 345370860 | $4.5B | 449,500 | 0.16% | Put |
| 176 | ▲PROCTER AND GAMBLE CO | COM | 742718109 | $4.4B | 26,500 | 0.16% | Put |
| 177 | NEWAVANTOR INC | COM | 05352A100 | $4.4B | 210,000 | 0.16% | EQ |
| 178 | ▲COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | $4.4B | 117,300 | 0.16% | Put |
| 179 | NEWSERVICETITAN INC | SHS CL A | 81764X103 | $4.4B | 42,681 | 0.16% | EQ |
| 180 | ▲BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | $4.3B | 56,537 | 0.16% | EQ |
| 181 | ▼AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | $4.3B | 62,355 | 0.16% | EQ |
| 182 | ▼COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | $4.3B | 115,300 | 0.16% | Call |
| 183 | NEWASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | $4.3B | 66,036 | 0.16% | EQ |
| 184 | ▲COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | $4.3B | 47,000 | 0.16% | Put |
| 185 | ▲CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | $4.3B | 12,453 | 0.16% | EQ |
| 186 | ▲CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | $4.3B | 95,000 | 0.16% | Call |
| 187 | ▲NATERA INC | COM | 632307104 | $4.2B | 26,641 | 0.15% | EQ |
| 188 | ▼LAUDER ESTEE COS INC | CL A | 518439104 | $4.2B | 56,100 | 0.15% | Put |
| 189 | NEWELI LILLY & CO | COM | 532457108 | $4.2B | 5,436 | 0.15% | EQ |
| 190 | ▼COCA COLA CO | COM | 191216100 | $4.2B | 67,300 | 0.15% | Call |
| 191 | NEWREGENERON PHARMACEUTICALS | COM | 75886F107 | $4.2B | 5,828 | 0.15% | EQ |
| 192 | ▲SELECT SECTOR SPDR TR | SBI CONS STPLS | 81369Y308 | $4.1B | 52,200 | 0.15% | Call |
| 193 | ▲SYNOPSYS INC | COM | 871607107 | $4.1B | 8,400 | 0.15% | Call |
| 194 | ▲SCHLUMBERGER LTD | COM STK | 806857108 | $4.1B | 106,200 | 0.15% | Call |
| 195 | NEWARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | $4.1B | 36,800 | 0.15% | Call |
| 196 | ▲TESLA INC | COM | 88160R101 | $4.0B | 9,900 | 0.15% | Put |
| 197 | ▲DECKERS OUTDOOR CORP | COM | 243537107 | $4.0B | 19,637 | 0.15% | EQ |
| 198 | ▲BOEING CO | COM | 097023105 | $4.0B | 22,500 | 0.15% | Put |
| 199 | ▼META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | $4.0B | 6,800 | 0.15% | Put |
| 200 | NEWVISTRA CORP | COM | 92840M102 | $4.0B | 28,714 | 0.15% | EQ |
| 201 | ▲FORTIVE CORP | COM | 34959J108 | $3.9B | 52,613 | 0.14% | EQ |
| 202 | ▼MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $3.9B | 9,300 | 0.14% | Put |
| 203 | ▲PROGRESSIVE CORP | COM | 743315103 | $3.9B | 16,300 | 0.14% | Call |
| 204 | ▼APPLE INC | COM | 037833100 | $3.9B | 15,500 | 0.14% | Call |
| 205 | ▲TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | COM | 874054109 | $3.8B | 20,900 | 0.14% | Put |
| 206 | ▼ABBOTT LABS | COM | 002824100 | $3.8B | 34,000 | 0.14% | Call |
| 207 | ▲L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | COM | 502431109 | $3.8B | 18,038 | 0.14% | EQ |
| 208 | ▲NUCOR CORP | COM | 670346105 | $3.8B | 32,500 | 0.14% | Put |
| 209 | ▲HALLIBURTON CO | COM | 406216101 | $3.8B | 139,500 | 0.14% | Call |
| 210 | ▲SCHWAB CHARLES CORP | COM | 808513105 | $3.8B | 51,000 | 0.14% | Call |
| 211 | ▲HALLIBURTON CO | COM | 406216101 | $3.8B | 138,300 | 0.14% | Put |
| 212 | ▲ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | $3.7B | 17,600 | 0.14% | Put |
| 213 | NEWSTERIS PLC | SHS USD | G8473T100 | $3.7B | 18,100 | 0.14% | EQ |
| 214 | ▼MARSH & MCLENNAN COS INC | COM | 571748102 | $3.7B | 17,499 | 0.14% | EQ |
| 215 | ▼COTERRA ENERGY INC | COM | 127097103 | $3.7B | 145,389 | 0.14% | EQ |
| 216 | NEWLAM RESEARCH CORP | COM NEW | 512807306 | $3.7B | 51,100 | 0.14% | Call |
| 217 | ▲SYNOPSYS INC | COM | 871607107 | $3.7B | 7,600 | 0.14% | Put |
| 218 | ▲AUTODESK INC | COM | 052769106 | $3.7B | 12,400 | 0.13% | Put |
| 219 | ▲PEPSICO INC | COM | 713448108 | $3.7B | 24,100 | 0.13% | Call |
| 220 | ▼SALESFORCE INC | COM | 79466L302 | $3.6B | 10,900 | 0.13% | Put |
| 221 | NEWSTARBUCKS CORP | COM | 855244109 | $3.6B | 39,780 | 0.13% | EQ |
| 222 | ▲KRAFT HEINZ CO | COM | 500754106 | $3.6B | 118,000 | 0.13% | Put |
| 223 | ▼INTEL CORP | COM | 458140100 | $3.6B | 178,000 | 0.13% | Call |
| 224 | ▲UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | 911312106 | $3.5B | 28,100 | 0.13% | Put |
| 225 | ▲PEPSICO INC | COM | 713448108 | $3.5B | 23,300 | 0.13% | Put |
| 226 | NEWHEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | COM | 42824C109 | $3.5B | 164,530 | 0.13% | EQ |
| 227 | NEWDOXIMITY INC | CL A | 26622P107 | $3.5B | 65,599 | 0.13% | EQ |
| 228 | ▼ABBOTT LABS | COM | 002824100 | $3.5B | 30,900 | 0.13% | Put |
| 229 | NEWBOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | $3.5B | 702 | 0.13% | EQ |
| 230 | NEWTAPESTRY INC | COM | 876030107 | $3.5B | 53,346 | 0.13% | EQ |
| 231 | ▼BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | $3.5B | 700 | 0.13% | Call |
| 232 | ▼ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | $3.5B | 18,300 | 0.13% | Call |
| 233 | ▲COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | $3.5B | 38,000 | 0.13% | Call |
| 234 | ▼NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | 666807102 | $3.4B | 7,300 | 0.13% | Call |
| 235 | ▲BOEING CO | COM | 097023105 | $3.4B | 19,300 | 0.13% | Call |
| 236 | ▲CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | $3.4B | 20,721 | 0.12% | EQ |
| 237 | ▼NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $3.3B | 24,900 | 0.12% | Put |
| 238 | ▼MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $3.3B | 7,900 | 0.12% | Call |
| 239 | ▲GENERAL DYNAMICS CORP | COM | 369550108 | $3.3B | 12,600 | 0.12% | Put |
| 240 | ▲CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | $3.3B | 15,000 | 0.12% | Call |
| 241 | ▲AUTODESK INC | COM | 052769106 | $3.3B | 11,100 | 0.12% | Call |
| 242 | NEWOREILLY AUTOMOTIVE INC | COM | 67103H107 | $3.3B | 2,765 | 0.12% | EQ |
| 243 | NEWSPDR DOW JONES INDL AVERAGE | UT SER 1 | 78467X109 | $3.3B | 7,702 | 0.12% | EQ |
| 244 | ▲VALERO ENERGY CORP | COM | 91913Y100 | $3.2B | 26,500 | 0.12% | Put |
| 245 | ▲UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | $3.2B | 6,400 | 0.12% | Put |
| 246 | ▲VALERO ENERGY CORP | COM | 91913Y100 | $3.2B | 26,400 | 0.12% | Call |
| 247 | ▲TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | COM | 874054109 | $3.2B | 17,400 | 0.12% | Call |
| 248 | ▼NEWMONT CORP | COM | 651639106 | $3.2B | 85,213 | 0.12% | EQ |
| 249 | ▼KRAFT HEINZ CO | COM | 500754106 | $3.2B | 103,100 | 0.12% | Call |
| 250 | ▼LAUDER ESTEE COS INC | CL A | 518439104 | $3.1B | 41,700 | 0.11% | Call |
| 251 | ▲DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | $3.1B | 28,831 | 0.11% | EQ |
| 252 | ▲ELI LILLY & CO | COM | 532457108 | $3.1B | 4,000 | 0.11% | Put |
| 253 | NEWWILLIAMS COS INC | COM | 969457100 | $3.1B | 56,887 | 0.11% | EQ |
| 254 | ▲CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | $3.1B | 26,028 | 0.11% | EQ |
