← Back to Holdings
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/
CIK 926171 · 2024-Q3 · 1 filing(s)
Total Portfolio Value
$84.2T
Positions
4,572
Latest Filing
2024-Q3
Due Diligence Score
Institutional quality assessment based on 13F data
C
63 / 100
Filing Longevity1/30
1 quarters of history
Portfolio Breadth25/25
2727 positions
Equity Purity18/20
189 options positions (4.1%)
Concentration Balance19/25
Top-5 = 11.4% of portfolio
Loading timeline…
AI Portfolio Analysis
Claude-powered institutional analyst commentary
Portfolio Profile
Relative positioning across key dimensions (0–100)
Top Holdings by Value
Top 30 positions by value
| # | Issuer | Class | CUSIP | Value | Shares | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEWNVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $2.6T | 21,374,611 | 3.08% | EQ |
| 2 | NEWNVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $2.2T | 18,234,374 | 2.63% | EQ |
| 3 | NEWMICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $1.8T | 4,071,642 | 2.08% | EQ |
| 4 | NEWMICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $1.7T | 4,036,960 | 2.06% | EQ |
| 5 | NEWROYAL BK CDA | COM | 780087102 | $1.3T | 10,365,885 | 1.54% | EQ |
| 6 | NEWTORONTO DOMINION BK ONT | COM NEW | 891160509 | $1.3T | 19,820,904 | 1.49% | EQ |
| 7 | NEWVISA INC | COM CL A | 92826C839 | $1.1T | 4,063,517 | 1.33% | EQ |
| 8 | NEWAPPLE INC | CALL | 037833900 | $1.1T | 45,410 | 1.26% | Call |
| 9 | NEWNVIDIA CORPORATION | PUT | 67066G954 | $1.0T | 84,050 | 1.21% | Put |
| 10 | NEWAPPLE INC | COM | 037833100 | $1.0T | 4,337,174 | 1.20% | EQ |
| 11 | NEWALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | $997.8B | 6,016,289 | 1.18% | EQ |
| 12 | NEWBANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | $925.6B | 10,257,809 | 1.10% | EQ |
| 13 | NEWAPPLE INC | COM | 037833100 | $761.5B | 3,268,070 | 0.90% | EQ |
| 14 | NEWBANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | $753.0B | 13,819,511 | 0.89% | EQ |
| 15 | NEWBROADCOM INC | COM | 11135F101 | $747.6B | 4,334,190 | 0.89% | EQ |
| 16 | NEWLISTED FD TR | ROUNDHILL BALL | 53656F417 | $741.3B | 1,295,013 | 0.88% | EQ |
| 17 | NEWROYAL BK CDA | COM | 780087102 | $705.2B | 5,653,572 | 0.84% | EQ |
| 18 | NEWLISTED FD TR | ROUNDHILL BALL | 53656F417 | $697.4B | 1,218,237 | 0.83% | EQ |
| 19 | NEWMICROSOFT CORP | PUT | 594918954 | $690.6B | 16,050 | 0.82% | Put |
| 20 | NEWMANULIFE FINL CORP | COM | 56501R106 | $648.3B | 21,936,326 | 0.77% | EQ |
| 21 | NEWMICROSOFT CORP | CALL | 594918904 | $600.3B | 13,950 | 0.71% | Call |
| 22 | NEWAMAZON COM INC | COM | 023135106 | $592.5B | 3,179,906 | 0.70% | EQ |
| 23 | NEWAIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | $526.1B | 1,766,944 | 0.62% | EQ |
| 24 | NEWCANADIAN IMPERIAL BK COMM | COM | 136069101 | $516.1B | 8,413,188 | 0.61% | EQ |
| 25 | NEWALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | $476.2B | 2,871,288 | 0.57% | EQ |
| 26 | NEWAMAZON COM INC | CALL | 023135906 | $475.1B | 25,500 | 0.56% | Call |
| 27 | NEWCROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | $473.5B | 3,991,270 | 0.56% | EQ |
| 28 | NEWENBRIDGE INC | COM | 29250N105 | $453.9B | 11,174,524 | 0.54% | EQ |
| 29 | NEWADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | $425.0B | 2,590,168 | 0.50% | EQ |
| 30 | NEWSHOPIFY INC | CL A | 82509L107 | $413.2B | 5,158,080 | 0.49% | EQ |
| 31 | NEWMICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $400.4B | 930,523 | 0.48% | EQ |
| 32 | NEWCANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | $399.7B | 3,413,240 | 0.47% | EQ |
| 33 | NEWUNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | $398.8B | 682,089 | 0.47% | EQ |
| 34 | NEWBROADCOM INC | COM | 11135F101 | $390.5B | 2,263,535 | 0.46% | EQ |
| 35 | NEWTORONTO DOMINION BK ONT | COM NEW | 891160509 | $381.5B | 6,030,104 | 0.45% | EQ |
| 36 | NEWBCE INC | COM NEW | 05534B760 | $356.8B | 10,261,869 | 0.42% | EQ |
| 37 | NEWELI LILLY & CO | COM | 532457108 | $355.2B | 400,889 | 0.42% | EQ |
| 38 | NEWISHARES TR | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $349.8B | 4,481,605 | 0.42% | EQ |
| 39 | NEWAMAZON COM INC | PUT | 023135956 | $346.7B | 18,609 | 0.41% | Put |
| 40 | NEWAMAZON COM INC | COM | 023135106 | $346.7B | 1,860,800 | 0.41% | EQ |
| 41 | NEWAPPLE INC | COM | 037833100 | $345.8B | 1,484,240 | 0.41% | EQ |
| 42 | NEWJPMORGAN CHASE & CO. | COM | 46625H100 | $335.3B | 1,590,000 | 0.40% | EQ |
| 43 | NEWTC ENERGY CORP | COM | 87807B107 | $320.4B | 6,739,296 | 0.38% | EQ |
| 44 | NEWJPMORGAN CHASE & CO. | COM | 46625H100 | $305.0B | 1,446,274 | 0.36% | EQ |
| 45 | NEWCISCO SYS INC | COM | 17275R102 | $303.6B | 5,703,932 | 0.36% | EQ |
| 46 | NEWALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | $286.7B | 1,714,907 | 0.34% | EQ |
| 47 | NEWMERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | $268.0B | 2,360,167 | 0.32% | EQ |
| 48 | NEWAGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | $261.5B | 3,245,559 | 0.31% | EQ |
| 49 | NEWBANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | $259.9B | 4,769,254 | 0.31% | EQ |
| 50 | NEWCANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | $258.4B | 2,205,814 | 0.31% | EQ |
| 51 | NEWEXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | $253.0B | 2,158,016 | 0.30% | EQ |
| 52 | NEWHOME DEPOT INC | COM | 437076102 | $252.1B | 622,092 | 0.30% | EQ |
| 53 | NEWBANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | $251.0B | 2,782,577 | 0.30% | EQ |
| 54 | NEWTESLA INC | CALL | 88160R901 | $248.5B | 9,500 | 0.30% | Call |
| 55 | NEWBCE INC | COM NEW | 05534B760 | $247.9B | 7,122,431 | 0.29% | EQ |
| 56 | NEWCGI INC | CL A SUB VTG | 12532H104 | $244.5B | 2,127,124 | 0.29% | EQ |
| 57 | NEWBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $243.0B | 527,936 | 0.29% | EQ |
| 58 | NEWBROADCOM INC | CALL | 11135F901 | $241.5B | 14,000 | 0.29% | Call |
| 59 | NEWENBRIDGE INC | COM | 29250N105 | $233.6B | 5,753,476 | 0.28% | EQ |
| 60 | NEWISHARES INC | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | $228.9B | 3,987,583 | 0.27% | EQ |
| 61 | NEWCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | $228.6B | 2,961,514 | 0.27% | EQ |
| 62 | NEWWASTE CONNECTIONS INC | COM | 94106B101 | $228.3B | 1,277,382 | 0.27% | EQ |
| 63 | NEWTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | 883556102 | $225.7B | 364,892 | 0.27% | EQ |
| 64 | NEWBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $222.9B | 484,266 | 0.26% | EQ |
| 65 | NEWSUN LIFE FINANCIAL INC. | COM | 866796105 | $215.7B | 3,718,380 | 0.26% | EQ |
| 66 | NEWCOSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | $215.0B | 242,565 | 0.26% | EQ |
| 67 | NEWDISNEY WALT CO | PUT | 254687956 | $214.9B | 22,342 | 0.26% | Put |
| 68 | NEWAMAZON COM INC | COM | 023135106 | $213.8B | 1,147,461 | 0.25% | EQ |
| 69 | NEWCOMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | $211.1B | 5,053,015 | 0.25% | EQ |
| 70 | NEWNVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $205.3B | 1,690,700 | 0.24% | EQ |
| 71 | NEWQUALCOMM INC | COM | 747525103 | $204.0B | 1,199,599 | 0.24% | EQ |
| 72 | NEWPROCTER AND GAMBLE CO | COM | 742718109 | $202.5B | 1,169,405 | 0.24% | EQ |
| 73 | NEWSPDR S&P 500 ETF TR | PUT | 78462F953 | $197.9B | 3,450 | 0.23% | Put |
| 74 | NEWTELUS CORPORATION | COM | 87971M103 | $197.0B | 11,740,078 | 0.23% | EQ |
| 75 | NEWSALESFORCE INC | COM | 79466L302 | $196.0B | 716,096 | 0.23% | EQ |
| 76 | NEWMICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | $193.9B | 1,869,438 | 0.23% | EQ |
| 77 | NEWTESLA INC | COM | 88160R101 | $186.9B | 714,277 | 0.22% | EQ |
| 78 | NEWGOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | 38141G104 | $186.7B | 377,122 | 0.22% | EQ |
| 79 | NEWCOSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | $186.5B | 210,342 | 0.22% | EQ |
| 80 | NEWTELUS CORPORATION | COM | 87971M103 | $184.9B | 11,017,234 | 0.22% | EQ |
| 81 | NEWCHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | $182.0B | 1,235,823 | 0.22% | EQ |
| 82 | NEWWASTE CONNECTIONS INC | COM | 94106B101 | $180.2B | 1,008,073 | 0.21% | EQ |
| 83 | NEWAMAZON COM INC | COM | 023135106 | $179.4B | 962,659 | 0.21% | EQ |
| 84 | NEWCGI INC | CL A SUB VTG | 12532H104 | $178.8B | 1,553,843 | 0.21% | EQ |
| 85 | NEWPDD HOLDINGS INC | SPONSORED ADS | 722304102 | $177.5B | 1,316,607 | 0.21% | EQ |
| 86 | NEWMANULIFE FINL CORP | COM | 56501R106 | $177.4B | 6,003,345 | 0.21% | EQ |
| 87 | NEWAMGEN INC | COM | 031162100 | $176.0B | 546,139 | 0.21% | EQ |
| 88 | NEWCANADIAN IMPERIAL BK COMM | COM | 136069101 | $174.0B | 2,837,463 | 0.21% | EQ |
| 89 | NEWALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | $171.5B | 1,025,975 | 0.20% | EQ |
| 90 | NEWALPHABET INC | CALL | 02079K907 | $167.2B | 10,000 | 0.20% | Call |
| 91 | NEWMCDONALDS CORP | COM | 580135101 | $164.4B | 539,880 | 0.20% | EQ |
| 92 | NEWMASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | $163.8B | 331,686 | 0.19% | EQ |
| 93 | NEWTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | 883556102 | $163.0B | 263,483 | 0.19% | EQ |
| 94 | NEWROGERS COMMUNICATIONS INC | CL B | 775109200 | $162.4B | 4,038,522 | 0.19% | EQ |
| 95 | NEWADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | $161.2B | 982,699 | 0.19% | EQ |
| 96 | NEWELI LILLY & CO | COM | 532457108 | $160.5B | 181,153 | 0.19% | EQ |
| 97 | NEWBANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | $160.5B | 4,044,312 | 0.19% | EQ |
| 98 | NEWANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | $158.3B | 687,776 | 0.19% | EQ |
| 99 | NEWMICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | $158.1B | 1,524,796 | 0.19% | EQ |
| 100 | NEWCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | $158.1B | 1,848,044 | 0.19% | EQ |
| 101 | NEWDISNEY WALT CO | COM | 254687106 | $156.8B | 1,629,618 | 0.19% | EQ |
| 102 | NEWDELL TECHNOLOGIES INC | PUT | 24703L952 | $156.2B | 13,175 | 0.19% | Put |
| 103 | NEWNVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $155.8B | 1,282,659 | 0.18% | EQ |
| 104 | NEWICICI BANK LIMITED | ADR | 45104G104 | $154.3B | 5,168,100 | 0.18% | EQ |
| 105 | NEWBROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 11271J107 | $154.2B | 2,900,548 | 0.18% | EQ |
| 106 | NEWALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | $150.9B | 902,616 | 0.18% | EQ |
| 107 | NEWNUTRIEN LTD | COM | 67077M108 | $149.9B | 3,119,590 | 0.18% | EQ |
| 108 | NEWJOHNSON & JOHNSON | COM | 478160104 | $148.2B | 914,419 | 0.18% | EQ |
| 109 | NEWWHEATON PRECIOUS METALS CORP | COM | 962879102 | $147.4B | 2,413,541 | 0.17% | EQ |
| 110 | NEWALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | $147.3B | 888,270 | 0.17% | EQ |
| 111 | NEWJOHNSON & JOHNSON | COM | 478160104 | $147.3B | 908,814 | 0.17% | EQ |
| 112 | NEWAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | $146.7B | 530,208 | 0.17% | EQ |
| 113 | NEWSUNCOR ENERGY INC NEW | COM | 867224107 | $146.5B | 3,968,317 | 0.17% | EQ |
| 114 | NEWMASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | $145.3B | 294,187 | 0.17% | EQ |
| 115 | NEWCOCA COLA CO | COM | 191216100 | $144.0B | 2,004,252 | 0.17% | EQ |
| 116 | NEWFRANCO NEV CORP | COM | 351858105 | $144.0B | 1,159,395 | 0.17% | EQ |
| 117 | NEWPEPSICO INC | COM | 713448108 | $141.5B | 832,130 | 0.17% | EQ |
| 118 | NEWCENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | $141.4B | 8,452,155 | 0.17% | EQ |
| 119 | NEWMERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | $141.3B | 1,244,209 | 0.17% | EQ |
| 120 | NEWABBVIE INC | COM | 00287Y109 | $140.5B | 711,613 | 0.17% | EQ |
| 121 | NEWCANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | $140.0B | 4,215,410 | 0.17% | EQ |
| 122 | NEWBOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | $140.0B | 33,226 | 0.17% | EQ |
| 123 | NEWTC ENERGY CORP | COM | 87807B107 | $138.1B | 3,186,979 | 0.16% | EQ |
| 124 | NEWGE AEROSPACE | COM NEW | 369604301 | $137.6B | 729,423 | 0.16% | EQ |
| 125 | NEWSPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | $137.4B | 239,473 | 0.16% | EQ |
| 126 | NEWAPPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | $136.2B | 674,228 | 0.16% | EQ |
| 127 | NEWVISA INC | COM CL A | 92826C839 | $135.9B | 494,451 | 0.16% | EQ |
| 128 | NEWPDD HOLDINGS INC | CALL | 722304902 | $134.8B | 10,000 | 0.16% | Call |
| 129 | NEWJPMORGAN CHASE & CO. | COM | 46625H100 | $134.5B | 638,001 | 0.16% | EQ |
| 130 | NEWCISCO SYS INC | COM | 17275R102 | $131.7B | 2,474,004 | 0.16% | EQ |
| 131 | NEWBARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | $131.3B | 6,602,919 | 0.16% | EQ |
| 132 | NEWDANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | $129.4B | 465,403 | 0.15% | EQ |
| 133 | NEWMICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $129.1B | 300,000 | 0.15% | EQ |
| 134 | NEWSELECT SECTOR SPDR TR | FINANCIAL | 81369Y605 | $128.7B | 2,839,675 | 0.15% | EQ |
| 135 | NEWCANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | $128.0B | 3,854,820 | 0.15% | EQ |
| 136 | NEWAMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | $127.7B | 471,035 | 0.15% | EQ |
| 137 | NEWBAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | $127.3B | 15,601,500 | 0.15% | EQ |
| 138 | NEWHONEYWELL INTL INC | COM | 438516106 | $127.0B | 614,499 | 0.15% | EQ |
| 139 | NEWAMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | $126.1B | 1,935,785 | 0.15% | EQ |
| 140 | NEWMETA PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | $125.7B | 219,673 | 0.15% | EQ |
| 141 | NEWCANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | $124.8B | 1,066,083 | 0.15% | EQ |
| 142 | NEWAMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | $124.6B | 1,214,259 | 0.15% | EQ |
| 143 | NEWPHILIP MORRIS INTL INC | COM | 718172109 | $124.1B | 1,022,058 | 0.15% | EQ |
| 144 | NEWVANECK ETF TRUST | PUT | 92189F959 | $123.4B | 31,000 | 0.15% | Put |
| 145 | NEWINTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | 46120E602 | $122.2B | 248,804 | 0.15% | EQ |
| 146 | NEWNEWMONT CORP | COM | 651639106 | $121.6B | 2,274,538 | 0.14% | EQ |
| 147 | NEWFORTIS INC | COM | 349553107 | $118.1B | 2,598,302 | 0.14% | EQ |
| 148 | NEWRESTAURANT BRANDS INTL INC | COM | 76131D103 | $117.8B | 1,632,741 | 0.14% | EQ |
| 149 | NEWUS BANCORP DEL | COM NEW | 902973304 | $117.6B | 2,570,804 | 0.14% | EQ |
| 150 | NEWMONDELEZ INTL INC | CL A | 609207105 | $115.8B | 1,571,955 | 0.14% | EQ |
| 151 | NEWMARATHON PETE CORP | COM | 56585A102 | $114.9B | 705,096 | 0.14% | EQ |
| 152 | NEWSUN LIFE FINANCIAL INC. | COM | 866796105 | $114.4B | 1,971,577 | 0.14% | EQ |
| 153 | NEWTEXAS INSTRS INC | COM | 882508104 | $113.7B | 550,537 | 0.13% | EQ |
| 154 | NEWINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | 459200101 | $112.9B | 510,871 | 0.13% | EQ |
| 155 | NEWPFIZER INC | COM | 717081103 | $109.6B | 3,787,500 | 0.13% | EQ |
| 156 | NEWPFIZER INC | PUT | 717081953 | $109.6B | 37,875 | 0.13% | Put |
| 157 | NEWPHILIP MORRIS INTL INC | COM | 718172109 | $109.6B | 902,800 | 0.13% | EQ |
| 158 | NEWFORTIS INC | COM | 349553107 | $109.6B | 2,412,124 | 0.13% | EQ |
| 159 | NEWORACLE CORP | COM | 68389X105 | $109.5B | 642,563 | 0.13% | EQ |
| 160 | NEWUNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | $107.7B | 184,157 | 0.13% | EQ |
| 161 | NEWWALMART INC | CALL | 931142903 | $107.4B | 13,300 | 0.13% | Call |
| 162 | NEWCATERPILLAR INC | CALL | 149123901 | $106.8B | 2,730 | 0.13% | Call |
| 163 | NEWDELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | $106.2B | 895,920 | 0.13% | EQ |
| 164 | NEWVERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | 92343V104 | $105.5B | 2,348,483 | 0.13% | EQ |
| 165 | NEWISHARES TR | MSCI ACWI ETF | 464288257 | $105.4B | 881,300 | 0.13% | EQ |
| 166 | NEWINTUIT | COM | 461202103 | $104.7B | 168,554 | 0.12% | EQ |
| 167 | NEWMONDELEZ INTL INC | CL A | 609207105 | $104.2B | 1,413,790 | 0.12% | EQ |
| 168 | NEWTECK RESOURCES LTD | CL B | 878742204 | $104.1B | 1,993,888 | 0.12% | EQ |
| 169 | NEWCOMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | $103.7B | 2,482,995 | 0.12% | EQ |
| 170 | NEWBOOKING HOLDINGS INC | PUT | 09857L958 | $103.6B | 246 | 0.12% | Put |
| 171 | NEWSHOPIFY INC | CL A | 82509L107 | $100.9B | 1,258,490 | 0.12% | EQ |
| 172 | NEWROYAL BK CDA | COM | 780087102 | $99.4B | 796,328 | 0.12% | EQ |
| 173 | NEWSUPER MICRO COMPUTER INC | COM | 86800U104 | $96.6B | 231,914 | 0.11% | EQ |
| 174 | NEWBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CALL | 084670902 | $95.7B | 2,080 | 0.11% | Call |
| 175 | NEWBOEING CO | COM | 097023105 | $95.1B | 625,673 | 0.11% | EQ |
| 176 | NEWTFI INTL INC | COM | 87241L109 | $94.4B | 689,961 | 0.11% | EQ |
| 177 | NEWVERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | 92532F100 | $93.8B | 201,632 | 0.11% | EQ |
| 178 | NEWBOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | $93.6B | 22,216 | 0.11% | EQ |
| 179 | NEWWELLS FARGO CO NEW | COM | 949746101 | $93.3B | 1,651,934 | 0.11% | EQ |
| 180 | NEWSCHWAB STRATEGIC TR | US BRD MKT ETF | 808524102 | $93.1B | 1,400,052 | 0.11% | EQ |
| 181 | NEWUNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | $92.5B | 158,192 | 0.11% | EQ |
| 182 | NEWNETFLIX INC | CALL | 64110L906 | $92.2B | 1,300 | 0.11% | Call |
| 183 | NEWINTEL CORP | COM | 458140100 | $92.0B | 3,919,473 | 0.11% | EQ |
| 184 | NEWCOINBASE GLOBAL INC | COM CL A | 19260Q107 | $91.6B | 513,841 | 0.11% | EQ |
| 185 | NEWDISNEY WALT CO | COM | 254687106 | $91.5B | 951,268 | 0.11% | EQ |
| 186 | NEWNETFLIX INC | COM | 64110L106 | $91.4B | 128,822 | 0.11% | EQ |
| 187 | NEWNEXTERA ENERGY INC | COM | 65339F101 | $91.2B | 1,079,200 | 0.11% | EQ |
| 188 | NEWBROADCOM INC | COM | 11135F101 | $90.7B | 525,722 | 0.11% | EQ |
| 189 | NEWLOCKHEED MARTIN CORP | COM | 539830109 | $90.4B | 154,621 | 0.11% | EQ |
| 190 | NEWTECK RESOURCES LTD | CL B | 878742204 | $90.0B | 1,722,553 | 0.11% | EQ |
| 191 | NEWPDD HOLDINGS INC | PUT | 722304952 | $89.2B | 6,619 | 0.11% | Put |
| 192 | NEWPROLOGIS INC. | COM | 74340W103 | $89.1B | 705,543 | 0.11% | EQ |
| 193 | NEWT-MOBILE US INC | COM | 872590104 | $89.0B | 431,468 | 0.11% | EQ |
| 194 | NEWACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | $89.0B | 251,842 | 0.11% | EQ |
| 195 | NEWBROOKFIELD INFRAST PARTNERS | LP INT UNIT | G16252101 | $88.9B | 2,535,856 | 0.11% | EQ |
| 196 | NEWINTEL CORP | COM | 458140100 | $88.6B | 3,777,855 | 0.11% | EQ |
| 197 | NEWVANGUARD INDEX FDS | VALUE ETF | 922908744 | $88.6B | 507,300 | 0.11% | EQ |
| 198 | NEWCGI INC | CL A SUB VTG | 12532H104 | $88.5B | 769,650 | 0.11% | EQ |
| 199 | NEWJD.COM INC | SPON ADS CL A | 47215P106 | $88.5B | 2,211,949 | 0.11% | EQ |
| 200 | NEWSUNCOR ENERGY INC NEW | COM | 867224107 | $87.6B | 2,372,607 | 0.10% | EQ |
| 201 | NEWINVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $87.1B | 178,555 | 0.10% | EQ |
| 202 | NEWCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | $86.9B | 1,016,712 | 0.10% | EQ |
| 203 | NEWBANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | $86.9B | 2,189,787 | 0.10% | EQ |
| 204 | NEWADOBE INC | COM | 00724F101 | $86.7B | 167,362 | 0.10% | EQ |
| 205 | NEWBOEING CO | COM | 097023105 | $86.1B | 566,601 | 0.10% | EQ |
| 206 | NEWBOEING CO | PUT | 097023955 | $85.9B | 5,647 | 0.10% | Put |
| 207 | NEWWALMART INC | COM | 931142103 | $85.2B | 1,055,422 | 0.10% | EQ |
| 208 | NEWHOME DEPOT INC | CALL | 437076902 | $84.7B | 2,091 | 0.10% | Call |
| 209 | NEWADOBE INC | COM | 00724F101 | $84.3B | 162,839 | 0.10% | EQ |
| 210 | NEWISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | $83.9B | 379,605 | 0.10% | EQ |
| 211 | NEWMARSH & MCLENNAN COS INC | COM | 571748102 | $83.8B | 375,692 | 0.10% | EQ |
| 212 | NEWTHOMSON REUTERS CORP. | COM | 884903808 | $83.3B | 488,523 | 0.10% | EQ |
| 213 | NEWOPEN TEXT CORP | COM | 683715106 | $83.3B | 2,502,889 | 0.10% | EQ |
| 214 | NEWSUPER MICRO COMPUTER INC | PUT | 86800U954 | $83.2B | 1,999 | 0.10% | Put |
| 215 | NEWROGERS COMMUNICATIONS INC | CL B | 775109200 | $83.1B | 2,067,804 | 0.10% | EQ |
| 216 | NEWVANECK ETF TRUST | GOLD MINERS ETF | 92189F106 | $82.8B | 2,079,061 | 0.10% | EQ |
| 217 | NEWBLACKROCK INC | COM | 09247X101 | $82.6B | 86,986 | 0.10% | EQ |
| 218 | NEWSNOWFLAKE INC | CL A | 833445109 | $82.5B | 718,000 | 0.10% | EQ |
| 219 | NEWAT&T INC | COM | 00206R102 | $82.1B | 3,732,734 | 0.10% | EQ |
| 220 | NEWPEPSICO INC | COM | 713448108 | $81.9B | 481,577 | 0.10% | EQ |
| 221 | NEWARGENX SE | CALL | 04016X901 | $81.3B | 1,500 | 0.10% | Call |
| 222 | NEWSPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC | COM CL A | 848574109 | $81.3B | 2,500,000 | 0.10% | EQ |
| 223 | NEWREPUBLIC SVCS INC | COM | 760759100 | $81.1B | 403,707 | 0.10% | EQ |
| 224 | NEWABBOTT LABS | COM | 002824100 | $79.7B | 699,352 | 0.09% | EQ |
| 225 | NEWSNOWFLAKE INC | PUT | 833445959 | $79.6B | 6,933 | 0.09% | Put |
| 226 | NEWSHOPIFY INC | CL A | 82509L107 | $79.5B | 992,310 | 0.09% | EQ |
| 227 | NEWPROGRESSIVE CORP | COM | 743315103 | $79.1B | 311,615 | 0.09% | EQ |
| 228 | NEWLAM RESEARCH CORP | COM | 512807108 | $79.0B | 96,851 | 0.09% | EQ |
| 229 | NEWTHOMSON REUTERS CORP. | COM | 884903808 | $76.6B | 449,117 | 0.09% | EQ |
| 230 | NEWGILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | $75.4B | 899,092 | 0.09% | EQ |
| 231 | NEWAMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | $74.7B | 728,195 | 0.09% | EQ |
| 232 | NEWKINROSS GOLD CORP | COM | 496902404 | $74.6B | 7,967,455 | 0.09% | EQ |
| 233 | NEWSEABRIDGE GOLD INC | COM | 811916105 | $74.3B | 4,423,376 | 0.09% | EQ |
| 234 | NEWJOHNSON & JOHNSON | COM | 478160104 | $74.2B | 457,669 | 0.09% | EQ |
| 235 | NEWSERVICENOW INC | COM | 81762P102 | $74.1B | 82,810 | 0.09% | EQ |
| 236 | NEWADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | $73.8B | 450,000 | 0.09% | EQ |
| 237 | NEWADVANCED MICRO DEVICES INC | PUT | 007903957 | $73.8B | 4,500 | 0.09% | Put |
| 238 | NEWDISNEY WALT CO | CALL | 254687906 | $73.7B | 7,660 | 0.09% | Call |
| 239 | NEWCATALENT INC | COM | 148806102 | $73.1B | 1,206,877 | 0.09% | EQ |
| 240 | NEWILLINOIS TOOL WKS INC | COM | 452308109 | $73.1B | 278,755 | 0.09% | EQ |
| 241 | NEWBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | $72.9B | 1,409,599 | 0.09% | EQ |
| 242 | NEWJOHNSON & JOHNSON | CALL | 478160904 | $72.9B | 4,500 | 0.09% | Call |
| 243 | NEWNVIDIA CORPORATION | CALL | 67066G904 | $72.9B | 6,000 | 0.09% | Call |
| 244 | NEWCROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | $72.8B | 259,578 | 0.09% | EQ |
| 245 | NEWKLA CORP | COM NEW | 482480100 | $72.7B | 93,869 | 0.09% | EQ |
| 246 | NEWCOCA COLA CO | COM | 191216100 | $72.3B | 1,005,611 | 0.09% | EQ |
